| Datum | Trail | Afstanden | Regio | |||
| 3-4 | Cross Alpino Crebrereño | 21km | Cebreros - Ávila | |||
| 25-5 | C Muntanya Tales Serra d'Espada | 21km | Catellon | |||
| 17-6 | Cursa de Puigmolto | 11,4km | Barcelona | |||
| 8-7 | Ribagorça Románica SkyMarathon | 20/42km | Ribagorza - Catalonië | |||
| 8-7 | Media maratona de montña Alto Calar | 21km | Andalucië | |||
| 18-8 | TransLlena | 14km | Lleida | |||
| 6-10 | Botamarges ultratrail | 60km | Valencia | |||
| 12-10 | Ultra Trail Gran Challenge | Gran Canaria | ||||
| 20-10 | Tenerife Bluetrail | 4.3/21/52/95km | Tenerife | |||
| 11-11 | Vertical al Puig Campana | Valencia | ||||
| 25-11 | K25 Trail de la Calderona | 25km | Valencia | |||
site: IanusWeb